治理结构
股东构成
(以2021.12.31 为准)股东分类 | 股票数 | 持股率 |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 16,672,578 | 63.13% |
우리사주조합 | 698,575 | 2.65% |
자기주식 | 200,010 | 0.76% |
기타(소액주주) | 8,838,772 | 33.47% |
合计 | 26,409,935 | 100% |
最大股东和特殊相关方
(單位 : 株)股东名 | 分类 | 股票数 | 比率 |
---|---|---|---|
AK홀딩스(주) | 최대주주 | 11,904,812 | 45.08% |
애경자산관리(주) | 계열회사 | 4,767,766 | 18.05% |
合计 | 16,672,578 | 63.13% |