Corporate Governance
Shareholding Structure
(2021.12.31 Base)Shareholders | No. of Shares | Percentage |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 16,672,578 | 63.13% |
우리사주조합 | 698,575 | 2.65% |
자기주식 | 200,010 | 0.76% |
기타(소액주주) | 8,838,772 | 33.47% |
Total | 26,409,935 | 100% |
Shareholding Structure
(unit : share)Shareholders | Type | No. of Shares | Ratio |
---|---|---|---|
AK홀딩스(주) | 최대주주 | 11,904,812 | 45.08% |
애경자산관리(주) | 계열회사 | 4,767,766 | 18.05% |
Total | 16,672,578 | 63.13% |