治理结构
股东构成
(以2022.12.31 为准)股东分类 | 股票数 | 持股率 |
---|---|---|
Majority Shareholder | 16,672,578 | 63.13% |
Employee Stock Ownership Association | 642,776 | 2.43% |
Treasury Stock | 200,010 | 0.76% |
Others | 8,894,571 | 33.68% |
合计 | 26,409,935 | 100% |
最大股东和特殊相关方
(單位 : 株)股东名 | 分类 | 股票数 | 比率 |
---|---|---|---|
AK Holdings | 최대주주 | 11,904,812 | 45.08% |
AKIS | 계열회사 | 4,767,766 | 18.05% |
合计 | 16,672,578 | 63.13% |