주주구성
주주구성
(2022.12.31 기준)주주구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 16,672,578 | 63.13% |
우리사주조합 | 642,776 | 2.43% |
자기주식 | 200,010 | 0.76% |
기타(소액주주) | 8,894,571 | 33.68% |
합계 | 26,409,935 | 100% |
최대주주 및 특별관계자 현황
(단위 : 주)주주명 | 구분 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|
AK홀딩스(주) | 최대주주 | 11,904,812 | 45.08% |
애경자산관리(주) | 계열회사 | 4,767,766 | 18.05% |
소계 | 16,672,578 | 63.13% |
※임원 소유 현황 제외
정기주총 의결권 행사 현황
단위 | 2023년 3월 23일(목) | 비고 | 2022년 3월 24일(목) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
발행주식 총 수 | 주 | 26,409,935 | 26,409,935 | ||
의결권 있는 주식 수 | 주 | 26,209,925 | 자사주 제외 | 26,209,925 | 자사주 제외 |
출석주주의 주식 수 | 주 | 17,729,772 | 18,148,060 | ||
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석주식 수 | 주 | 1,057,194 | 최대주주 및 특수관계인: AK홀딩스, 애경자산관리 |
1,475,482 | 최대주주 및 특수관계인: AK홀딩스, AKIS |
주주의 총 수 | 주 | 29,190 | 31,900 | ||
출석 주주 수 | 명 | 83 | 114 | ||
주주 총회 출석률 | % | 67.65 | 의결권 있는 주식 총수 기준 출석률 |
69.24 | 의결권 있는 주식 총수 기준 출석률 |
※ AKIS가 애경자산관리로 사명을 변경
의결권있는 주식 수㈜ | 출석주주의 주식 수㈜ | 찬성주식의 수㈜ | 반대주식의 수㈜ | 기권 | |
---|---|---|---|---|---|
제1호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 17,677,594 | 25,306 | 26,872 |
제2호의안 | |||||
제2-1호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 17,249,240 | 480,532 | - |
제2-2호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 17,611,353 | 118,419 | - |
제2-3호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 17,691,127 | 38,645 | - |
제2-4호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 17,691,127 | 38,645 | - |
제2-5호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 17,707,230 | 22,542 | - |
제3호의안 | |||||
제3-1호의안 | 11,321,953 | 2,641,790 | 2,619,248 | 22,542 | - |
제4호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 17,721,241 | 8,531 | - |
제5호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 17,675,117 | 54,655 | - |
제6호의안 | 26,409,935 | 17,729,772 | 16,727,598 | 1,002,174 | - |