aekyung

투자정보

요약 재무상태표

(단위:백만원)
구분 2023 2024 2025
유동자산 268,473 295,771 290,219
비유동자산 213,900 203,580 207,589
자산총계 482,373 499,351 497,809
유동부채 90,411 94,267 91,357
비유동부채 4,335 4,473 7,383
부채총계 94,746 98,740 98,740
자본금 26,410 26,410 26,410
자본금잉여금 143,348 143,420 143,471
이익잉여금 236,991 260,726 262,216
기타자본항목 -19,902 -30,991 -33,956
자본총계 387,627 400,611 399,069

요약 손익계산서

(단위:백만원)
구분 2023 2024 2025
매출액 668,867 679,077 654,528
매출총이익 314,727 315,472 287,181
영업이익 61,938 46,825 21,146
법인세차감전순이익 59,427 55,794 19,653
당기순이익 48,605 42,499 15,127